Hoʻohālike: LJL18-45PZ me ka pale paʻi
1. Loaʻa hiki ke hoʻopaʻa i ka uea Lōʻihi: 120-190mm
2. Loaʻa ke anawaena uea paʻa (OD): 18-45mm
3.Winding i loko o ke anawaena: 50-200mm (Ke anawaena o ka iwi kuamoʻo ʻo 220mm, hiki ke koho iā 280/320 / 350mm,
akā ʻokoʻa ke kumukūʻai)
4. Nā wili & wili wili: hiki ke hoʻoponopono
5.Winding Speed: 1-13 mau ʻāpana / kekona
6. Ke wikiwiki wikiwiki: 0.6S / pc
7. Voltage & Mana: 220V, 60Hz (50Hz), <200W
8. Kaupaona: 42KG
9.Size: 485 * 420 * 340mm
Loaʻa nā wili PE: <1mm mānoanoa, 2.9mm ākea
Hoʻohana ʻia kēia mīkini no ka hoʻopaʻa ʻana i nā uea āpau, e like me ka uea PVC, ka uea AC, ka uea DC, ka uea PC, ka uea USB, PS / 2 laina iole keyboard a pēlā aku.
Hoʻohana kēia mīkini i ka hao hao e nakinaki ai i ke kaula uila, uwea USB a me nā kaula uea ʻē aʻe, hiki ke hoʻohana ʻia He kūpono ia no ka wahī ʻūlū ʻeke.
Hiki ke ʻoki a hoʻopaʻa paʻa ke kaula hao hao, a like ka lōʻihi o ke kaula o ka paʻa me ka mea i hoʻopaʻa ʻia Hiki i ka helu o nā huli ke hoʻonohonoho ʻia e ka papahana.
Pono wale ka mea hoʻohana e kau i ka pale uea i ke kūlana hana a hoʻomaka i ka hoʻololi hoʻomaka e hoʻomaka aunoa E neʻe i ka pili uea a puni ka huahana a hoʻopaʻa iā ia
1.Touch pale Ka Moana Wili Wili Wili Mīkini LJL18-45PZ ʻO nā mea kikoʻī penei:
LJL5-30PZ | LJL5-50PZ | LJL8-30PZ | LJL18-45PZ | LJL40-80PZ |
inoa mea kūʻai | LJL5-30PZ | LJL8-30PZ | LJL18-45PZ | LJL40-80PZ |
Kahakai o waena anawaena laulā: | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-300mm |
Pili i ka lōʻihi o ke kāʻei: | 65-130mm | 75-140mm | 120-190mm | 200-300mm |
Palena pili paʻa anawaena: | 5-30mm | 8-30mm | 18-45mm | 40-80mm |
Kahuliʻi / Wili huli | Hoʻoneʻe | Hoʻoneʻe | Hoʻoneʻe | Hoʻoneʻe |
Hoʻokomo uila: | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ |
Loipālākiō mana: | 〈200W | 〈200W | 〈200W | 〈200W |
Volume: | LL455 × W456 × H315 , Me ka ʻole o nā kaula 160mm kiʻekiʻe | L485 × W420 × H340, me ka ʻole o ka hoʻopaʻa 160mm kiʻekiʻe | L485 × W435 × H340, Me ka hoʻopaʻa ʻole 160mm kiʻekiʻe | L550 × W610 × H420, Me ka ʻole o ka hoʻopaʻa 160mm kiʻekiʻe |
ʻO ka wikiwiki wili: | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona |
Kaona: | 25KG | 40KG | 42KG | 50KG |
Ka hoʻokōʻana: | Hoʻokahi hana i 0.7 kekona | Hoʻokahi hana i 0.6 kekona | Hoʻokahi hana i 0.6 kekona | Hoʻokahi hana i 0.6 kekona |
2.Key-pihi mana Uea Winding Tying Machine LJL18-45Z Penei nā palena:
LJL5-30Z | LJL5-50Z | LJL8-30Z | LJL18-45Z | LJL40-80Z |
inoa mea kūʻai | LJL5-30Z | LJL8-30Z | LJL18-45Z | LJL40-80Z |
Kahakai o waena anawaena laulā: | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-300mm |
Pili i ka lōʻihi o ke kāʻei: | 65-130mm | 75-140mm | 120-190mm | 200-300mm |
Palena pili paʻa anawaena: | 5-30mm | 8-30mm | 18-45mm | 40-80mm |
Kahuliʻi / Wili huli | Hoʻoneʻe | Hoʻoneʻe | Hoʻoneʻe | Hoʻoneʻe |
Hoʻokomo uila: | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ | AC220V 50HZ / 60HZ |
Loipālākiō mana: | 〈200W | 〈200W | 〈200W | 〈200W |
Volume: | LL455 × W456 × H315 , Me ka ʻole o nā kaula 160mm kiʻekiʻe | L485 × W420 × H340, me ka ʻole o ka hoʻopaʻa 160mm kiʻekiʻe | L485 × W435 × H340, Me ka hoʻopaʻa ʻole 160mm kiʻekiʻe | L550 × W610 × H420, Me ka ʻole o ka hoʻopaʻa 160mm kiʻekiʻe |
ʻO ka wikiwiki wili: | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona | 1-13 pōʻaiapuni ma kekona |
Kaona: | 25KG | 40KG | 42KG | 50KG |
Ka hoʻokōʻana: | Hoʻokahi hana i 0.7 kekona | Hoʻokahi hana i 0.6 kekona | Hoʻokahi hana i 0.6 kekona | Hoʻokahi hana i 0.6 kekona |
Mea e like ai Mua, palekana palekana